静岡県、御前崎の潮位、日出、日没表

ご注意、 岩場は滑りやすいので転倒などにお気を付け下さい。
    磯釣りに適した時間です。        潮位25p以下が最も潮が引きます。
    磯釣りには満潮時に到る時間が最適です。 礒遊びは干潮時間の前後2時間ほど楽しめます。
                                       

                      

御前崎(OMAEZAKI) 潮位 日出、日没時間表
静岡県 御前崎市 緯度: 34°37′N
経度: 138°13′E
月 日 (曜日) 満 潮 干 潮 日 出
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位  時刻  方位  時刻  方位
1/1 11:00 133 * * 4:16 71 18:25 64 06:54   (118) 06:54   (118)
1/2 0:21 100 11:42 131 5:04 86 19:37 53 06:54   (118) 06:54   (118)
1/3 2:53 107 12:39 130 6:32 98 20:36 41 06:54   (118) 06:54   (118)
1/4 4:04 118 13:40 131 8:18 103 21:23 29 06:54   (117) 06:54   (117)
1/5 4:47 129 14:35 135 9:31 103 22:04 18 06:54   (117) 06:54   (117)
1/6 5:22 138 15:21 140 10:20 100 22:41 9 06:54 (117) 06:54   (117)
1/7 5:53 145 16:03 146 10:57 97 23:16 1 06:54   (117) 06:54   (117)
1/8 6:24 149 16:43 152 11:30 93 23:51 -3 06:54   (117) 06:54   (117)
1/9 6:53 152 17:21 155 12:03 88 * * 06:54   (117) 06:54   (117)
1/10 7:22 153 18:00 156 0:24 -5 12:36 83 06:54   (116) 06:54   (116)
1/11 7:51 153 18:40 154 0:57 -3 13:12 78 06:54   (116) 06:54   (116)
1/12 8:20 152 19:24 148 1:31 4 13:51 72 06:54   (116) 06:54   (116)
1/13 8:49 150 20:12 140 2:04 14 14:35 66 06:54   (116) 06:54   (116)
1/14 9:18 147 21:09 128 2:39 29 15:25 60 06:54   (116) 06:54   (116)
1/15 9:49 143 22:23 116 3:16 47 16:24 53 06:54   (115) 06:54   (115)
1/16 10:24 139 * * 3:57 67 17:36 45 06:53   (115) 06:53   (115)
1/17 0:13 109 11:10 136 4:51 88 18:59 34 06:53   (115) 06:53   (115)
1/18 2:37 115 12:17 134 6:29 105 20:18 20 06:53   (115) 06:53   (115)
1/19 4:10 129 13:40 135 8:43 110 21:24 6 06:53   (115) 06:53   (115)
1/20 5:02 142 14:54 142 10:03 106 22:19 -7 06:52   (114) 06:52   (114)
1/21 5:42 151 15:54 150 10:52 99 23:07 -15 06:52   (114) 06:52   (114)
1/22 6:16 156 16:46 156 11:32 91 23:49 -17 06:51   (114) 06:51   (114)
1/23 6:47 157 17:32 160 12:07 82 * * 06:51   (113) 06:51   (113)
1/24 7:16 157 18:15 158 0:26 -13 12:41 73 06:51   (113) 06:51   (113)
1/25 7:41 155 18:55 153 1:00 -4 13:15 66 06:50   (113) 06:50   (113)
1/26 8:05 152 19:34 144 1:30 9 13:49 60 06:50   (113) 06:50   (113)
1/27 8:26 148 20:14 132 1:58 24 14:25 56 06:49   (112) 06:49   (112)
1/28 8:46 145 20:58 120 2:22 40 15:04 54 06:48   (112) 06:48   (112)
1/29 9:08 140 21:53 107 2:46 56 15:50 53 06:48   (112) 06:48   (112)
1/30 9:31 135 23:26 98 3:09 71 16:50 53 06:47   (111) 06:47   (111)
1/31 10:00 129 * * 3:31 86 18:13 51 06:46   (111) 06:46   (111)




#ページの先頭へ



お料理    お問い合わせ